Ravvedimento Operoso
Ultima modifica 28 febbraio 2024
CHE COSA È E A CHE COSA SERVE :
Con la conversione in Legge del Decreto Fiscale 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24/12/2019) viene esteso ai tributi locali il ravvedimento lungo oltre l'anno dopo la scadenza, già disponibile per i tributi erariali.
Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati al tasso legale;
Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale;
Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% dell'importo da versare più interessi giornalieri calcolati al tasso legale;
- entro l’anno prevede una sanzione fissa del 3.75% più interessi giornalieri calcolati al tasso legale;
- dopo un anno e fino a due anni prevede una sanzione fissa del 4,29%più interessi giornalieri calcolati al tasso legale;
- dopo due anni prevede una sanzione fissa del 5%più interessi giornalieri calcolati al tasso legale;
Tabella sanzioni ridotte:
RITARDO | SANZIONE |
---|---|
entro 1 giorno | 0,10% |
entro 2 giorni | 0,20% |
entro 3 giorni | 0,30% |
entro 4 giorni | 0,40% |
entro 5 giorni | 0,50% |
entro 6 giorni | 0,60% |
entro 7 giorni | 0,70% |
entro 8 giorni | 0,80% |
entro 9 giorni | 0,90% |
entro 10 giorni | 1,00% |
entro 11 giorni | 1,10% |
entro 12 giorni | 1,20% |
entro 13 giorni | 1,30% |
entro 14 giorni | 1,40% |
dal 15° al 30° giorno | 1,50% |
dal 31° al 90° giorno | 1,67% |
dal 91° al 365° giorno | 3,75% |
fino a 2 anni | 4,29% |
oltre i 2 anni | 5,00% |
Tabella tassi di interesse legale:
TABELLA DEI TASSI DI INTERESSE LEGALE | |||
---|---|---|---|
Dal | Al | Saggio | Norma |
01/01/2015 | 31/12/2015 | 0,50% | Dm Economia 11/12/2014 |
01/01/2016 | 31/12/2016 | 0,20% | Dm Economia 11/12/2015 |
01/01/2017 | 31/12/2017 | 0,10% | Dm Economia 11/12/2016 |
01/01/2018 | 31/12/2018 | 0,30% | Dm Economia 7/12/2017 |
01/01/2019 | 31/12/2019 | 0,80% | Dm Economia 7/12/2018 |
01/01/2020 | 31/12/2020 | 0,05% | Dm Economia 7/12/2019 |
01/01/2021 | 0,01 | Dm Economia 7/12/2020 |
Sede comunale: P.zza Aldo Moro, 1